29.10.2017
Ich habe diese Woche von meinem Anwalt die Unterlagen für die "Kostenbestimmung" erhalten. Darin sind alle Kosten, die mir in dem Verfahren entstanden sind (und die mir die Kläger somit ersetzen müssen), aufgelistet.
In Summe (inkl. Umsatzsteuer) ergibt das einen Betrag von Euro 11.483,96
Die genau Auflistung der einzelnen Beträge habe ich an alle „Investoren“ weitergeleitet.
Ich habe Spenden in Höhe von insg. Euro 1.980 erhalten. „Investments“ in Höhe von insg. Euro 6.650 werde ich zurückzahlen, sobald meine entstandenen Kosten wieder auf meinem Konto eingegangen sind (das sollte spätestens Ende November der Fall sein).
Anmerkung: Ich bekomme meine Anwaltskosten sowie die Spesen für die Reise nach Spich (Anwalt + Beklagter) ersetzt. Irgendwelchen Verdienstentgang meinerseits während der Zeit, die ich vor Gericht oder bei ROSCH verbringen musste, bekomme ich nicht ersetzt.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei all jenen, die mich bei meiner Crowdfunding-Aktion unterstützt haben!
Nr. | Name | Kennwort | Invest./Spende | Betrag |
66 | Anonym | KGEU-OILK-YQGJ | Spende | 10 |
65 | Anonym | VUIK-BHLT-RHJD | Spende | 50 |
64 | Anonym | EUXN-NRWI-LLNR | Invest. | 20 |
63 | Anonym | YALO-OZKO-MTCV | Spende | 200 |
62 | Anonym | TLIC-OMOJ-AHVO | Spende | 100 |
61 | Anonym | QYWV-KHJN-RRTM | Spende | 50 |
60 | Anonym | ZTRP-DDNV-RGJX | Invest. | 50 |
59 | bruno11 | LJTJ-MPHU-RPXI | Spende | 50 |
58 | Kasmichl | DBFX-YRQO-DDTC | Spende | 30 |
57 | Anonym | ALUW-CVAB-KTCF | Invest. | 100 |
56 | Anonym | PGBJ-SMCO-BDOE | Spende | 100 |
55 | Anonym | NSNM-YKIK-YXFN | Spende | 20 |
54 | Anonym | WXXT-RYFI-UXAU | Invest. | 100 |
53 | Anonym | GYKJ-PNVO-WJYY | Spende | 50 |
52 | Anonym | HYZR-HENW-HXSP | Spende | 100 |
51 | Konstantin Kirsch | LTRF-YMCQ-SQUX | Spende | 50 |
50 | Projekt Waldgartendorf e.V. | QPVN-NUER-FXVJ | Invest. | 200 |
49 | Ing. Fritz Danner | SSOZ-ZIMU-ODNN | Invest. | 100 |
48 | Anonym | UAPS-FQJS-QWUP | Spende | 100 |
47 | Anonym | NMHS-BMLD-BYNY | Invest. | 500 |
46 | Anonym | YDEK-IBXQ-VFAD | Invest. | 50 |
45 | Anonym | CEOC-CJHZ-XSAF | Spende | 20 |
44 | Wolfgang Kaufmann | LJGN-VXIL-RNBB | Invest. | 100 |
43 | Anonym | BBBW-MUEU-XJFB | Invest. | 50 |
42 | Anonym | WBJM-ORZW-IJCO | Invest. | 30 |
41 | Anonym | SMSG-BUPI-TBNK | Invest. | 30 |
40 | Heinrich Pangratz | OIIJ-PLCT-MZNF | Spende | 100 |
39 | nohau | MOPQ-QBRL-FSSH | Spende | 50 |
38 | Anonym | BVXS-FHTH-CAQH | Spende | 20 |
37 | GelbesFrustie | OQSS-TZRF-SBNL | Spende | 20 |
36 | GelbesFrustie | PGTW-VKFQ-GJZE | Invest. | 100 |
35 | Anonym | YBFR-NXHR-PLKQ | Spende | 100 |
34 | Anonym | TVAV-ERHA-SKXE | Spende | 20 |
33 | Anonym | MBFE-JOBM-PAWI | Spende | 100 |
32 | Anonym | SJHI-MJFW-IITW | Invest. | 500 |
31 | Anonym | MQQQ-HCLL-DTYU | Invest. | 1000 |
30 | H. Hick | VKDV-UDGZ-YLCG | Invest. | 20 |
29 | Anonym | FKSO-AXNJ-HEKZ | Invest. | 50 |
28 | Anonym | TDTF-OBFZ-FILK | Invest. | 50 |
27 | Anonym | UFKU-MDOI-AOVU | Invest. | 100 |
26 | Anonym | EFYV-CCVJ-BSLI | Invest. | 20 |
25 | Anonym | JNHM-LECA-NWVH | Invest. | 200 |
24 | Anonym | YZXB-WNLV-VNWA | Invest. | 100 |
23 | AundJ | RXOR-HRPH-POPT | Invest. | 1000 |
22 | Anonym | CAKR-ERND-YSYY | Spende | 50 |
21 | Anonym | IFIB-GIEC-PSAI | Spende | 50 |
20 | Anonym | TIBW-MSXK-KYLM | Invest. | 50 |
19 | Anonym | ABTW-IKOA-YWKO | Invest. | 100 |
18 | Anonym | OZAC-KAUZ-ZSAD | Invest. | 100 |
17 | Dietrich Jahn | AQJO-PCAL-XMKT | Spende | 200 |
16 | Anonym | GTEF-EPLT-LDIT | Spende | 10 |
15 | Kasmichl (Anzahlung) | XHOF-QMNE-XTWZ | Spende | 50 |
14 | Anonym | BRTQ-YOBN-OHOV | Invest. | 200 |
13 | Anonym | IDOS-JGNM-ASRB | Spende | 50 |
12 | Anonym | KXIR-LKQY-YSET | Invest. | 500 |
11 | Josef Pitschmann | HLLJ-LZPR-HPKO | Spende | 20 |
10 | Anonym | IWSX-QFQP-MCJG | Spende | 50 |
9 | Anonym | LRJC-UGOH-QNZK | Spende | 20 |
8 | Anonym | WZYS-AHEG-MAGX | Invest. | 1000 |
7 | Anonym | NBUA-WNFV-FWEO | Spende | 100 |
6 | SpichSpion | LYKI-JGOJ-MREJ | Invest. | 50 |
5 | Anonym | NDKC-OACH-DEMO | Invest. | 30 |
4 | andrea | TFWC-EWSH-NYVW | Invest. | 50 |
3 | Anonym | LGPD-LANP-ORHW | Spende | 20 |
2 | Anonym | MZMD-QNWC-QXSW | Invest. | 100 |
1 | Anonym | TSXJ-GWAB-MYQU | Spende | 20 |
Summe Invest. | 6650 | |||
Summe Spenden | 1980 | |||
Summe Gesamt | 8630 |
Betreiber dieser Website: Wolfgang Süß, Schramlgut 31, A 4180 Zwettl an der Rodl, Tel. +43 699 11702749, E-Mail: ganz@boeser-wolf.eu
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google, zur (anonymen) statistischen Auswertung der Besucher.